| Spesifikasi Ringkas Nokia 6 (2018) | ||||
| Exp. rilis tahun 2018, januari 172g, 8.2 mm ketebalan 32/64GB penyimpanan, slot kartu microSD | ||||
| Kamera 16 megapixel | Layar 5.5 Inchi | Baterai 3000 mAh | RAM 4 GB | OS 8.0 Android |
| Jaringan | |
|---|---|
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Ya |
| TEPI | Ya |
| Peluncuran | |
|---|---|
| Mengumumkan | 2018, januari |
| Status | Coming soon. Exp. rilis tahun 2018, januari |
| Tubuh | |
|---|---|
| Dimensi | 148.8 x 75.8 x 8.2 mm (5.86 x 2.98 x 0.32 in) |
| Berat badan | 172 g (6.07 oz) |
| Membangun | Depan kaca, aluminium tubuh |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Tampilan | |
|---|---|
| Jenis | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5.5 inci, 82.6 cm2 (~73.2% screen-to-body ratio) |
| Penyelesaian | 1080 x 1920 piksel, 16:9 ratio (~403 ppi density) |
| Multitouch | Ya |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 |
| Platform | |
|---|---|
| OS | Android 8.0 (Oreo) |
| Silan | Qualcomm Snapdragon 630 |
| CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 508 |
| Memori | |
|---|---|
| slot Kartu | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM |
| Kamera | |
|---|---|
| Dasar | 16 MP (f/2.0, 1.0 µm), phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
| Fitur | Geo-tagging, fokus sentuh, deteksi wajah, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Smp | 8 MP (f/2.0, 1.12 µm), autofocus, 1080p |
| Sound | |
|---|---|
| Alert jenis | Getaran; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya, dengan speaker stereo |
| 3.5 mm jack | Ya |
| - Dolby Atmos sound enhancement - Pembatalan bising aktif dengan berdedikasi mic | |
| Kontak | |
|---|---|
| WLAN | Ya |
| Bluetooth | Ya |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS |
| NFC | Ya |
| Radio | radio FM |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Fitur | |
|---|---|
| Sensor | Sidik jari (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| - pengisian baterai Cepat - MP4/H. 264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Penampil dokumen | |
| Baterai | |
|---|---|
| Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
| lain-Lain | |
|---|---|
| Warna | Putih, Hitam |

[/content][content icon="check-square-o" title=" REVIEW"]Kelebihan Nokia 6 (2018):
- -
Kekurangan Nokia 6 (2018):
- -
Ringkasan fitur
- -
- Spesifikasi Lengkap Nokia 6 (2018)
- Harga Nokia 6 (2018)
- Harga Baru Nokia 6 (2018)
- Spek Lengkap Nokia 6 (2018)


Comments
Post a Comment