| Kamera 16 megapixel | Layar 6.0 Inchi | Baterai 3200 mAh | RAM 6 GB | OS 7.1.1 Android |
| Peluncuran | |
|---|---|
| Mengumumkan | 2017, november |
| Status | Tersedia. Dirilis tahun 2017, November |
| Tubuh | |
|---|---|
| Dimensi | 156.5 x 76 x 7.5 mm (6.16 x 2.99 x 0.30 in) |
| Berat badan | 152 g (5.36 oz) |
| Membangun | Depan kaca, aluminium tubuh |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Tampilan | |
|---|---|
| Jenis | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 6.0 inci, 92.9 cm2 (~78.1% screen-to-body ratio) |
| Penyelesaian | 1080 x 2160 piksel, 18:9 ratio (~402 ppi density) |
| Multitouch | Ya |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
| - ColorOS 3.2 | |
| Platform | |
|---|---|
| OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
| Silan | Mediatek MT6763T Helio P23 |
| CPU | Octa-core 2.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| Memori | |
|---|---|
| slot Kartu | microSD, up to 256 GB (slot khusus) |
| Internal | 64 GB, 6 GB atau 32 GB, 4 GB RAM |
| Kamera | |
|---|---|
| Dasar | 16 MP, f/1.8, phase detection autofocus, LED flash, kualitas |
| Fitur | Geo-tagging, fokus sentuh, deteksi wajah, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps, kualitas |
| Smp | 20 MP (f/2.0, 1/2.8") |
| Sound | |
|---|---|
| Alert jenis | Getaran; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya |
| 3.5 mm jack | Ya |
| - pembatalan bising Aktif dengan berdedikasi mic | |
| Kontak | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS |
| Radio | No |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Fitur | |
|---|---|
| Sensor | Sidik jari (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Browser | HTML5 |
| Jawa | No |
| - MP4/H. 264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Penampil dokumen - Photo/video editor | |
| Baterai | |
|---|---|
| Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery | |
| lain-Lain | |
|---|---|
| Warna | Hitam, Emas, Merah (6 GB) |
| Harga | Sekitar Rp. 5.100.000 |
| Pengujian | |
|---|---|
| Kinerja | Basemark OS II: 1286 / Basemark X: 9205 |
| Tampilan | rasio Kontras: 2198 (nominal), 2.653 (sinar matahari) |
| Kamera | Foto / Video |
| Loudspeaker | Suara 63dB / Suara 70dB / Ring 71dB |
| kualitas Audio | Noise -93.5 dB / Crosstalk -93.2 dB |
| Battery life | Endurance rating 91h |



[/content][content icon="check-square-o" title=" REVIEW"]
Kelebihan Oppo F5:
- -
Kekurangan Oppo F5:
- -
Ringkasan fitur
- -
Spesifikasi Lengkap Oppo F5
Harga Oppo F5
Harga Baru Oppo F5
Spek Lengkap Oppo F5


Comments
Post a Comment